UTC+11 Time Now
Current time in UTC/GMT+11 time zone is 20:44:26.
 UTC+11 time is 11 hours ahead from the UTC time (Universal Time).
UTC+11 Time
20:44:26
31 October 2025 Friday
UTC Time
09:44:26
31 October 2025 Friday
UTC+11 time to UTC in 12-hour time format.
| UTC+11 Time | UTC/GMT Time | 
|---|---|
| 12:00 AM | 01:00 PM | 
| 01:00 AM | 02:00 PM | 
| 02:00 AM | 03:00 PM | 
| 03:00 AM | 04:00 PM | 
| 04:00 AM | 05:00 PM | 
| 05:00 AM | 06:00 PM | 
| 06:00 AM | 07:00 PM | 
| 07:00 AM | 08:00 PM | 
| 08:00 AM | 09:00 PM | 
| 09:00 AM | 10:00 PM | 
| 10:00 AM | 11:00 PM | 
| 11:00 AM | 12:00 AM | 
| 12:00 PM | 01:00 AM | 
| 01:00 PM | 02:00 AM | 
| 02:00 PM | 03:00 AM | 
| 03:00 PM | 04:00 AM | 
| 04:00 PM | 05:00 AM | 
| 05:00 PM | 06:00 AM | 
| 06:00 PM | 07:00 AM | 
| 07:00 PM | 08:00 AM | 
| 08:00 PM | 09:00 AM | 
| 09:00 PM | 10:00 AM | 
| 10:00 PM | 11:00 AM | 
| 11:00 PM | 12:00 PM | 
UTC+11 time to UTC in 24-hour time format.
| UTC+11 Time | UTC/GMT Time | 
|---|---|
| 00:00 | 13:00 | 
| 01:00 | 14:00 | 
| 02:00 | 15:00 | 
| 03:00 | 16:00 | 
| 04:00 | 17:00 | 
| 05:00 | 18:00 | 
| 06:00 | 19:00 | 
| 07:00 | 20:00 | 
| 08:00 | 21:00 | 
| 09:00 | 22:00 | 
| 10:00 | 23:00 | 
| 11:00 | 00:00 | 
| 12:00 | 01:00 | 
| 13:00 | 02:00 | 
| 14:00 | 03:00 | 
| 15:00 | 04:00 | 
| 16:00 | 05:00 | 
| 17:00 | 06:00 | 
| 18:00 | 07:00 | 
| 19:00 | 08:00 | 
| 20:00 | 09:00 | 
| 21:00 | 10:00 | 
| 22:00 | 11:00 | 
| 23:00 | 12:00 | 
UTC+11 Time Zones
List of time zones with UTC+11 time offset.
| Time Zone Abbreviation | Time Zone Name | 
|---|---|
| AEDT | Australian Eastern Daylight Savings Time | 
| BST Bougainville | Bougainville Standard Time | 
| KOST | Kosrae Time | 
| LHST Lord Howe Summer | Lord Howe Summer Time | 
| MIST | Macquarie Island Station Time | 
| NCT | New Caledonia Time | 
| PONT | Pohnpei Standard Time | 
| SAKT | Sakhalin Island time | 
| SBT | Solomon Islands Time | 
| SRET | Srednekolymsk Time | 
| VUT | Vanuatu Time |